Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
1. Bürgermeister | |||
Walz Eduard | FWM | FWM 1. Bürgermeister | 1. Bürgermeister |
Mitglieder Gemeinderat | |||
Dittrich Eleonore | CSU | CSU Gemeinderätin | Gemeinderätin |
Eger Herrmann | WHM | WHM Gemeinderat | Gemeinderat |
Gehr-Nienhaus Mirjam | WHM | WHM Gemeinderätin | Gemeinderätin |
Kallauch-Hehmke Birgit | CSU | CSU Gemeinderätin | Gemeinderätin |
Knörlein Michael | FW | FW Gemeinderat | Gemeinderat |
Kunzmann Alexander | WHM | WHM Gemeinderat | Gemeinderat |
Memmert Helmut | WHM | WHM Gemeinderat | Gemeinderat |
Paulus Maximilian | CSU | CSU Gemeinderat | Gemeinderat |
Rühl Martin | SPD | SPD Gemeinderat | Gemeinderat |
Schulz Ulf-Arnim | FW | FW Gemeinderat | Gemeinderat |
Schumacher-Regenfuß Birgit | FW | FW Gemeinderätin | Gemeinderätin |
Striegel Christian | CSU | CSU Gemeinderat | Gemeinderat |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dustin Liam | WHM | WHM Gemeinderat | Gemeinderat | 29.09.2022 | bis 29.09.2022 | |
Jähnert Ralf | SPD | SPD Gemeinderat | Gemeinderat | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | |
Kohlmann Christine | WHM | WHM Gemeinderätin | Gemeinderätin | 29.09.2022 | bis 29.09.2022 | |
Kupfer Robert | FW | FW Gemeinderat | Gemeinderat | 23.09.2021 | bis 23.09.2021 | |
Lobenhofer-Brixner Petra | CSU | CSU Gemeinderätin | Gemeinderätin | 27.10.2022 | bis 27.10.2022 | |
Winkler Katharina | FW | FW Gemeinderätin | Gemeinderätin | 23.09.2021 | bis 23.09.2021 |